Pemutus Litar DC CNLonQcom LQL7-PV 1P 2P 3P 4P 35mm DIN Rail Mount untuk Sistem PV Lebih Muatan dan Perlindungan Litar Pendek
●Voltan terkadar: DC300V/600V/900V/1200V
●Arus dinilai: 6A/10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A
●Keupayaan Pecah Icu: 10kA
●Tiang: 1P/2P/3P/4P
●Bahan cangkerang: PA
●Bahan konduktor: tembaga
●Sijil: CE, ROHS, ISO9001
| Pemutus Litar Siri LQL7-PV | LQL7-PV | ||||
| Arus dinilai darjah bingkai (A) | 63 | ||||
|
|
Prestasi elektrik | ||||
| Voltan operasi berkadar Ue (V DC) | 1P:DC250V 2P:DC550V 3P:DC750V 4P:DC1000V | ||||
| Nilai Arus Dalam (A) | 6-10-16-20-25-32-40-50-63 | ||||
| Ui voltan penebat berkadar (V DC) | 1P: DC250V 2P: DC550V 3P: DC750V 4P: DC1000V | ||||
| voltan hentaman ed Uimp (kV) | 4 | ||||
| Kapasiti pecah muktamad lcu (kA) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Jalankan kapasiti pecah lcs (%lcu) | 75% | 75% | 75% | 75% | |
| Jenis lengkung | C | ||||
| Jenis perjalanan | Termal-magnet | ||||
| mekanikal | Nilai purata sebenar | 20000 | |||
| Nilai standard | 8500 | ||||
| Elektrik | Nilai purata sebenar | 2500 | |||
| Nilai standard | 1500 | ||||
|
|
Kawalan dan petunjuk | ||||
| Pelepasan Shunt (SHT) | Pilihan | ||||
| Pelepasan voltan bawah (UNT) | |||||
| Hubungan tambahan (AX) | |||||
| Sentuhan penggera (AL) | |||||
|
|
Sambungan dan pemasangan | ||||
| Kapasiti pendawaian (mm2) | Dalam ≤ 32A,1~25mm2,1 ≥ 40A,10~35mm2 | ||||
| Suhu persekitaran (℃ ) | -90 | ||||
| Ketinggian | ≤ 2000 | ||||
| Lembap relatif | ≤ 95% | ||||
| Tahap pencemaran | 3 | ||||
| Persekitaran pemasangan | Tiada kejutan dan getaran yang jelas | ||||
| Kategori pemasangan | Kelas Ⅲ |
||||
| Pemasangan | Rel Standard DIN | ||||
