CNLONQCOM IP65 PV Plastik DC Combiner Box 1 in dan 1 Out DC500V dengan pemutus litar dan perlindungan kilat lonjakan dan fius untuk sistem panel solar luar, RV, rumah, bot
● Voltan yang dinilai: DC500V
● Nilai semasa: 6/10/21/20/25/30/40/50/63A
● String: 1in 1out
● Input maksimum arus setiap rentetan: 6/10/16/20/25/30A
● Output maksimum semasa setiap rentet
● Penyambung: MC-4 atau PG
● Standard: IEC60269-6, IEC60947-2, IEC61643-1
● Bahan perumahan: PC+ABS
● Sijil: CE, IP65, ROHS, ISO9001
| Nama | LQX 1/1 DC | ||
|
|
Parameter elektrik | ||
| Sistem voltan maksimum DC | 500 | 1000 | |
| Arus input maksimum untuk setiap rentetan | 15A/20A/30A | ||
| Rentetan input maksimum |
2 |
||
| Semasa suis output maksimum | 16A/20A/32A | ||
| Bilangan mppt penyongsang |
1 |
||
| Bilangan rentetan output |
1 |
||
|
|
Perlindungan kilat | ||
| Kategori ujian | Perlindungan Gred II | ||
| Semasa pelepasan nominal | 20ka | ||
| Arus pelepasan maksimum | 40ka | ||
| Tahap perlindungan voltan | 2.0kv | 3.6kv | |
| Voltan operasi berterusan maksimum UC | 500V | 1050v | |
| Tiang | 2p | 3p | |
| Ciri struktur | Modul Plug-Push | ||
|
|
Sistem | ||
| Gred perlindungan | IP65 | ||
| Suis output | Pemutus Litar Pengasingan DC (Standard)/DC (pilihan) | ||
| Penyambung kalis air SMC4 | Standard | ||
| PV DC FUSE | Standard | ||
| Pelindung lonjakan PV | Standard | ||
| Modul pemantauan | Pilihan | ||
| Mencegah diod | Pilihan | ||
| Bahan kotak | PVC | ||
| Kaedah pemasangan | Jenis pemasangan dinding | ||
| Suhu operasi | -25 ℃ ~+55 ℃ | ||
| Ketinggian suhu | 2km | ||
| Kelembapan relatif yang dibenarkan | 0-95%, noondensation | ||

