Suis Putus Sambungan PV CNLonQcom DC1200V 32A dengan Kabel PV Suis Pengasing 2in 2keluar IP66 Kalis Air Luaran dengan Kord Sambungan PV dan Kalis Habuk Untuk Panel Suria dan Sistem PV Angin, RV, Rumah, Bot.
●Voltan terkadar: DC1200V
●Arus berkadar: 32A
●String: 2dalam 2keluar
●Tahap perlindungan:IP66
●Bahan cangkerang: PC
●Bahan konduktor: tembaga
●Tiang:4 tiang
●Sijil: CE, TUV, CB, AZ, UKCA, ROHS, ISO9001
Data Teknikal | ||||||
Model | LONQ-40.2-2 | |||||
taip | Suis Pengasing Putus Sambungan PV DC | |||||
rentetan | 2 dalam 2 keluar | |||||
Dinilai Semasa Dalam(A) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 23 |
Voltan Kerja Dinilai Ue (V) | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Ui Voltan Penebat Berkadar (V) | 1500V | |||||
tiang | 4P | |||||
Impuls Dinilai Menahan Voltan Uimp (kV) | 8 | |||||
Masa Singkat Menahan Icw Semasa (kA) | 1 | |||||
Standard | IEC/EN60947-3 GB/T 14048.3 | |||||
Ciri Insolasi | ya | |||||
Tahap Perlindungan | IP66 | |||||
Bahan Perumahan | PC | |||||
Bahan Konduktor | Tembaga | |||||
Sijil Kualiti | TUV, CE, CB, UKCA, AZ, CCC, ISO9001, ROHS | |||||
Kehidupan Mekanikal (masa) | 20000 | |||||
Hayat Elektrik (masa) | 6000 | |||||
Kedudukan Tombol | MATI pada 9 jam, ON pada 12 jam | |||||
Suhu Operasi | -40 ℃ hingga + 85 ℃ | |||||
Kelembapan | 95% | |||||
Ketinggian | 2000m | |||||
Pemasangan | Pemasangan Dinding | |||||
Saiz dan Berat | ||||||
panjang garis satu sisi(mm) | 195 | |||||
Saiz Produk(mm) | 213*104*110 | |||||
Berat Produk(kg) | 0.895 | |||||
Saiz Pakej Individu(mm) | 260*108*120 | |||||
Berat Pakej Individu(kg) | 1 | |||||
Butiran Pembungkusan | 1 keping setiap kotak dalam, 20 keping setiap kadbod | |||||
Saiz Kotak Luar (cm) | 57.5*27.5*49.5 | |||||
Berat Kotak Luar (kg) | 21.05 |
Bahan:PC
Mengguna pakai wayar khas fotovoltaik PV1-F 6mm2 yang diperakui TUV, boleh menahan arus maksimum voltan 55A sebanyak 1800V.
3 lapisan kertas kraft yang menebal
5 lapis beralun lebih keras
Penghantaran Cepat
Model | tiang | Kotak Dalam (PCS/cm) |
Kotak Luar (cm) |
QTY (PCS) |
G.W. (kg) |
LONQ-40.2-2 | 4P | 1/26*10.8*12 | 57.5*27.5*49.5 | 20 | 21 |
Memotong lubang di dinding dengan gerudi dan memasukkan tiub pengembangan.
Skru ke dalam lubang pra-gerudi di bahagian atas dan bawah kotak